電表版本 | 長沙威勝DTSD341-MC3 0.5S級(jí) | 長沙威勝DTSD341-MC3 1級(jí) |
---|---|---|
電流規(guī)格 | 1.5(6)A、10(40)A、10(100)A | 1.5(6)A、10(60)A、10(100)A、10(40)A、20(80)A |
電壓規(guī)格 | 3*220/380V、3*57.7/100V | 3*220/380V |
接線方式 | 三相四線 | 三相四線 |
參數(shù)監(jiān)測(cè) | 可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)各相電壓、電流 | 可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)各相電壓、電流 |
計(jì)量功能 | 可計(jì)量有功、無功、正反向無功、四象限無功 | 可計(jì)量有功、無功、正反向無功、四象限無功 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可儲(chǔ)存當(dāng)前12個(gè)月的用電歷史電量數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存當(dāng)前12個(gè)月的用電歷史電量數(shù)據(jù) |
防竊電 | 具有開蓋、失壓、失流、斷相等事件記錄功能 | 具有開蓋、失壓、失流、斷相等事件記錄功能 |
通訊接口 | RS485接口、 遠(yuǎn)紅外通訊接口 | RS485接口、 遠(yuǎn)紅外通訊接口 |
通訊協(xié)議 | DL/T645-1997通訊規(guī)約 | DL/T645-1997通訊規(guī)約 |
產(chǎn)品尺寸 | 長×寬×厚:220mm×170mm×75m | 長×寬×厚:220mm×170mm×75m |
精度等級(jí) | 0.5級(jí)電表允許誤差在±0.5%以內(nèi) | 1.0級(jí)電表允許誤差在±1%以內(nèi) |
年銷售額過億的儀表類互聯(lián)網(wǎng)電商企業(yè)
如果您有大型合作項(xiàng)目或是國有單位需要我們上門進(jìn)行商務(wù)洽談需求,
請(qǐng)致電大客戶部(電話:400-026-1679),我們將在48小時(shí)內(nèi)上門洽談合作事宜
我們保證,所售電表均為正品。如有需要,我們可提供原廠訂貨記錄。
16:00前付款當(dāng)天發(fā)貨,期貨按約定發(fā)貨。公司擁有龐大倉庫體系。小批量順豐快遞,大批量德邦物流。
凡購買本公司所有品牌電表,可開具13%的增值稅發(fā)票,需要增值稅發(fā)票的客戶,我們將竭誠為您服務(wù)。
我們提供原廠售后,不是假貨商的以換代修售后。
我公司所售產(chǎn)品由原廠提供質(zhì)量三包服務(wù)。